買取実績(ハンディターミナル・モバイルプリンター等)
2023年上半期の買取実績を一部ご紹介いたします。買取の参考にご覧ください。
上半期はおまとめでの買取が多くありました。
もちろん1台から買取可能ですが、おまとめで100万単位での買取も可能です。
様々な事情等で大量に余った機器にお困りの方は、ぜひ「買取kiki」にご相談ください。
事例1・ハンディターミナルとモバイルプリンター
買取日 | 2023年3月 |
買取機種 | ・ハンディターミナル(KEYENCE/Welcat) ・モバイルプリンター(SII) |
状態 | 未使用品、使用済み中古品 |
買取金額 | 約1,000,000円(ワゴン1台分) |
買取理由 | 開発案件終了のため不要になった |
事例2・レシートプリンター
買取日 | 2023年5月 |
買取機種 | ・レシートプリンター(EPSON) |
状態 | 新品 |
買取金額 | 約8,000,000円(トラック1台分) |
買取理由 | プロジェクト中止になり約400台買取しました。 |
事例3・ ラベルプリンター
買取日 | 2023年7月 |
買取機種 | ・ラベルプリンター(SATO) |
状態 | 未使用品 |
買取金額 | 約2,000,000円 |
買取理由 | プロジェクト中止になり約150台買取しました。 |
買取日 | 2023年7月 |
買取機種 | ・ラベルプリンター(SATO) |
状態 | 未使用品 |
買取金額 | 約2,000,000円 |
買取理由 | プロジェクト中止になり約150台買取しました。 |
事例4・ ハンディターミナル
買取日 2024年3月 | |
買取機種 ハンディターミナル(KEYENCE) | |
状態 未使用品 | |
買取金額 約200,000円 | |
買取理由 プロジェクト中止になり約10台買取しました。 |
事務機器の買取は買取kikiへ
一台から高額買取をしています。まずはお気軽に「無料仮査定」よりご相談ください。